想要交易玉米、黃豆、原油、迷你原油、歐元、澳幣、瑞士法郎、英鎊、日圓、黃金、銀、銅、鋁、道瓊、那斯達克指數怎麼辦?這些都是美國芝家哥商業交易所(CME)推出的期貨商品,孫子兵法有云:「知己知彼,百戰不殆」,在交易前記得先了解芝商所的交易規則唷!
如何交易芝加哥商業交易所(CME)海外期貨商品?點這看
芝商所即時熱門商品資訊點這
全球期貨行情 (點擊產品編碼,以下所有列出產品均有中文產品介紹頁面,內含產品合約及數據)
即時行情延遲10分鐘
Last Updated
17 Jun 2021 12:24:04 CT
產品 | 最後 | 變化 | 圖表 | GLOBEX 成交量 |
---|---|---|---|---|
ZCZ1 | 566’0 | -6’4 | Show Price Chart | 14,553 |
ZSX1 | 1338’4 | -4’6 | Show Price Chart | 9,722 |
產品 | 最後 | 變化 | 圖表 | GLOBEX 成交量 |
---|---|---|---|---|
CLN1 | 71.96 | -0.19 | Show Price Chart | 23,873 |
QMN1 | 71.950 | -0.200 | Show Price Chart | 1,730 |
產品 | 最後 | 變化 | 圖表 | GLOBEX 成交量 |
---|---|---|---|---|
GEM2 | 99.765 | +0.005 | Show Price Chart | 35,925 |
ZTU1 | 110’071 | -0’001 | Show Price Chart | 29,299 |
ZFU1 | 123’110 | -0’020 | Show Price Chart | 93,393 |
ZNU1 | 131’205 | -0’035 | Show Price Chart | 206,437 |
ZBU1 | 157’24 | -0’02 | Show Price Chart | 30,226 |
UBU1 | 187’31 | +0’04 | Show Price Chart | 9,328 |
產品 | 最後 | 變化 | 圖表 | GLOBEX 成交量 |
---|---|---|---|---|
6AU1 | 0.76305 | +0.0014 | Show Price Chart | 37,090 |
6CU1 | 0.8150 | -0.00025 | Show Price Chart | 8,902 |
6SU1 | 1.1031 | -0.0028 | Show Price Chart | 2,757 |
6EU1 | 1.2017 | -0.0022 | Show Price Chart | 30,341 |
M6EU1 | 1.2017 | -0.0022 | Show Price Chart | 5,384 |
6BU1 | 1.3997 | -0.0006 | Show Price Chart | 13,545 |
6JU1 | 0.0090405 | -0.000016 | Show Price Chart | 30,837 |
CNHU1 | 6.4586 | -0.0099 | Show Price Chart | 75 |
產品 | 最後 | 變化 | 圖表 | GLOBEX 成交量 |
---|---|---|---|---|
GCKQ1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
GCQ1 | 1820.7 | -40.7 | Show Price Chart | 38,327 |
MGCQ1 | 1820.7 | -40.7 | Show Price Chart | 12,247 |
TION1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
SIN1 | 27.200 | -0.612 | Show Price Chart | 13,685 |
ZNCQ1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
HGN1 | 4.3180 | -0.0670 | Show Price Chart | 18,134 |
ALIU1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
產品 | 最後 | 變化 | 圖表 | GLOBEX 成交量 |
---|---|---|---|---|
ESU1 | 4200.50 | -12.50 | Show Price Chart | 88,862 |
YMU1 | 33815 | -90 | Show Price Chart | 14,922 |
NQU1 | 13909.25 | -63.50 | Show Price Chart | 43,462 |
NKDU1 | 28975 | -380 | Show Price Chart | 1,349 |
NIYU1 | 28950 | -380 | Show Price Chart | 7,967 |
RS1U1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
RSVU1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
RSGU1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
FT5M1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
FT1M1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
FTUM1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
RTYU1 | 2302.40 | -7.70 | Show Price Chart | 6,221 |
R2GU1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
R2VU1 | – | – | Show Price Chart | 0 |
孫子兵法有云:「知己知彼,百戰不殆」,在交易前記得先了解芝商所的交易規則唷!
延伸閱讀
合理手續費、優質服務,您的不二選擇
請指名元富期貨 李佳舫